鋁及鋁合金對(duì)比試塊 NB/T47013-2015新標(biāo)準(zhǔn)試塊
簡(jiǎn)要描述:鋁及鋁合金對(duì)比試塊 NB/T47013-2015新標(biāo)準(zhǔn)試塊 1# 4-ф2mm 尺寸300*40*45mm 適用于工件厚度≥8~40mm2# 4-ф2mm 尺寸300*40*90mm 適用于工件厚度>40~80mm
- 產(chǎn)品型號(hào):1#
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-04-18
- 訪 問 量:3510
詳情介紹
鋁及鋁合金對(duì)比試塊 NB/T47013-2015新標(biāo)準(zhǔn)試塊
1# 4-ф2mm 尺寸300*40*45mm 適用于工件厚度≥8~40mm
2# 4-ф2mm 尺寸300*40*90mm 適用于工件厚度>40~80mm
NB/T 47013-2015試塊價(jià)格表2015.8,以下報(bào)價(jià)為市場(chǎng)價(jià),選定可優(yōu)惠。 | ||||
名稱/型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 說明 | |
CSK-IA | 塊 | 1600 | 含支架(含使用說明書) | |
翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | 含支架 |
2# | 塊 | 1800 | 含支架 | |
3# | 塊 | 3300 | ||
CSK-IIIA | 塊 | 960 | ||
翻轉(zhuǎn)架 | 臺(tái) | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 塊 | 6500 | |
2# | 塊 | 8600 | ||
3# | 塊 | 15000 | ||
DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用JB/T9214標(biāo)準(zhǔn) | |
階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
板材超聲對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚20-40mm |
2# | 塊 | 850 | 適用于板厚40-60mm | |
3# | 塊 | 1600 | 適用于板厚60-100mm | |
4# | 塊 | 3200 | 適用于板厚100-150mm含支架 | |
5# | 塊 | 4200 | 適用于板厚150-200mm含支架 | |
6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 塊 | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
CS-3 | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
CS-4 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 | |
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測(cè)對(duì)比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
橫向缺陷對(duì)比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
縱向缺陷對(duì)比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
超聲測(cè)厚試塊A | 塊 | 780 | ||
超聲測(cè)厚試塊B | 塊 | 680 | ||
堆焊層側(cè)測(cè)厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
基材側(cè)測(cè)厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
測(cè)定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
板材斜探頭檢測(cè)對(duì)比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
鍛件斜探頭檢測(cè)對(duì)比試塊 | 塊 | 按圖報(bào)價(jià) | ||
T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
鋁及鋁合金對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
2# | 塊 | 2200 | ||
鈦合金對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
2# | 塊 | 5600 | ||
奧氏體不銹鋼對(duì)接接頭對(duì)比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 |
2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm |
留言詢價(jià)